车次 始发站 酒店 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 酒店 终点时间 里程
 
6844 吉林 预定 07:43 12:43 梅河口 ---- 梅河口 12:43 218
6862 通化 预定 18:39 21:51 梅河口 ---- 梅河口 21:51 130
6869 四平 12:34 16:01 梅河口 ---- 梅河口 16:01 155
6847 石岭 05:15 07:45 梅河口 ---- 梅河口 07:45 121
6864 杉松岗 04:52 07:12 梅河口 ---- 梅河口 07:12 85
N191/N194 浑江 20:55 00:39 梅河口 00:47 长春 预定 次日07:17 461
N192/N193 长春 预定 21:50 02:17 梅河口 02:28 通化 预定 次日05:29 401
N185 大连 预定 16:07 03:09 梅河口 03:25 通化 预定 次日05:53 755
2537 北京 预定 14:10 03:45 梅河口 03:59 通化 预定 次日06:42 1175
K215 北京 预定 14:00 04:00 梅河口 04:08 图们 次日14:24 1691
K76/K77 宁波 预定 17:30 04:16 梅河口 04:29 吉林 预定 第3日07:39 2871
N175 大连 预定 18:46 04:58 梅河口 05:04 吉林 预定 次日08:15 843
N174 图们 19:25 06:30 梅河口 06:43 大连 预定 次日17:10 1262
6870 梅河口 07:17 ---- 梅河口 07:17 四平 10:49 155
6861 梅河口 08:30 ---- 梅河口 08:30 通化 预定 11:45 130
2223 天津 预定 18:33 09:01 梅河口 09:13 吉林 预定 次日12:40 1173
1406/1407 青岛 预定 07:40 09:32 梅河口 09:41 通化 预定 次日12:15 1838
6860 通化 预定 07:36 11:06 梅河口 11:26 沈阳北 预定 18:11 379
6859 沈阳北 预定 05:00 11:13 梅河口 11:28 通化 预定 15:04 379
N187/N190 白河 00:45 11:56 梅河口 12:04 长春 预定 16:26 678
4281 沈阳北 预定 06:22 12:03 梅河口 12:28 集安 18:55 470
6843 梅河口 13:06 ---- 梅河口 13:06 吉林 预定 18:30 218
4261/4264 泉阳 05:34 12:58 梅河口 13:13 丹东 预定 21:52 846
4262/4263 丹东 预定 05:48 14:45 梅河口 15:01 泉阳 22:10 846
4236/4237 吉林 预定 11:10 15:10 梅河口 15:34 通化 预定 18:14 348
4235/4238 通化 预定 12:36 15:26 梅河口 15:40 吉林 预定 20:36 348
6848 梅河口 16:35 ---- 梅河口 16:35 石岭 19:21 121
6863 梅河口 17:24 ---- 梅河口 17:24 杉松岗 19:49 85
2224 吉林 预定 14:40 18:12 梅河口 18:25 天津 预定 次日08:39 1173
N188/N189 长春 预定 14:46 19:02 梅河口 19:19 白河 次日05:40 678
1405/1408 通化 预定 17:38 20:07 梅河口 20:16 青岛 预定 次日21:18 1838
K75/K78 吉林 预定 17:20 20:35 梅河口 20:46 宁波 预定 第3日07:14 2871
2538 通化 预定 18:17 20:46 梅河口 20:56 北京 预定 次日10:50 1170
K216 图们 10:48 20:54 梅河口 21:06 北京 预定 次日11:10 1691
N173 大连 预定 10:32 21:02 梅河口 21:20 图们 次日09:18 1262
N176 吉林 预定 17:56 21:17 梅河口 21:25 大连 预定 次日06:33 843
N186 通化 预定 19:35 22:07 梅河口 22:23 大连 预定 次日08:09 755
4282 浑江 19:27 23:10 梅河口 23:20 沈阳北 预定 次日05:34 531
 
     
 
版权所有:吉林省梅河旅行社   制作维护:通化114网
联系地址:吉林省梅河口市站前路台湾城     邮编:135000
(建议采用800*600分辩率浏览网站!)